![]()
View All Listings - PDF Format
View Current Non-Foreclosure Listings
Note: Prices and status subject to change without notice!
The following is a list of our current listings:
| Address / City | Price | Description | MLS# | Status | Date Added | Date Revised |
| 19916 Gulf Blvd. #2, Indian Rocks Beach | $762900.00 | 3/2.5/2 Waterfront | 7382613 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 11 San Marco Street #506, Clearwater | $584900.00 | 2/2 Condo Waterfront | 7366836 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 8635 New York Avenue, Hudson | $449000.00 | Commercial | 7389395 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 102 W. Shellpoint Road, Ruskin | $389000.00 | Commercial | 7370163 | Occupied/Appt | 9/24/2008 | 11/10/2008 |
| 1020 Forest Court, Dunedin | $369600.00 | 4/4.5/3 Pool | 7386622 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 2876 Bridlewood Drive, Palm Harbor | $329900.00 | 3/2.5/2 Pool | 7382609 | VAC/LB | 11/28/2008 | 11/28/2008 |
| 600 Old Englewood Road, Englewood | $324900.00 | Apartments - 7 units | 7331849 | Occupied/Appt. | 2/09/2008 | 8/21/2008 |
| 1703 Allens Creek, Clearwater | $315000.00 | 4/2.5/2 Pool | 7386621 | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 1765 S. Belcher Road, Clearwater | $305900.00 | 5/4.5/3 Pool | 7388289 | VAC/LB/CP | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 5404 Hoover Blvd #25, Tampa | $295000.00 | Commercial Office | 7357515 | VAC/LB | 8/21/2008 | 8/21/2008 |
| 7650 Bayshore #201, Treasure Island | $284900.00 | 2/2 Condo Waterview | 7386680 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 19717 Gulf Blvd #15, Indian Shores | $284900.00 | 3/3/1 Waterfront | 7388036 | VAC/LB/CP | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 13999 Gulf Blvd #C, Madeira Beach | $224900.00 | Commercial | 7369688 | VAC/LB | 8/23/2008 | 11/10/2008 |
| 2755 Via Capri #1228, Clearwater | $224900.00 | 2/2 Condo Waterfront | 7352020 | VAC/LB/CP | 6/22/2008 | 1/6/2009 |
| 8943 Eastman Drive, Tampa | $219900.00 | 4/2.5/2 Pool | 7371825 | VAC/LB/CP | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 2205 Snead Avenue, Dunedin | $214900.00 | 3/3/2 | 7384060 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 606 Allison Drive, Largo | $210000.00 | 3/2.5/2 | 7386937 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 2648 Tanglewood Trail, Palm Harbor | $209900.00 | 3/2.5/2 | 7382444 | VAC/LB/CP | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 876 Crestridge Circle, Tarpon Springs | $205900.00 | 3/2/2 Pool | 7390114 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 4321 Shadberry Drive, Tampa | $199900.00 | 4/2.5/1 | 7386637 | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 1103 30th Avenue E., Bradenton | $199900.00 | Commercial | 7370155 | VAC/LB | 8/21/2008 | 11/10/2008 |
| 2755 Via Capri #1238, Clearwater | $195900.00 | 2/2 Condo Waterfront | 7380057 | VAC/LB/CP | 6/22/2008 | 6/22/2008 |
| 922 Woodbridge Court, Safety Harbor | $194900.00 | 3/2.5/1 | 7383334 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 3400 Snowy Egret Ct., Palm Harbor | $179900.00 | 4/3/2 Pool | 7367047 | VAC/LB | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 2311 Windsor Oaks Avenue, Lutz | $179900.00 | 3/2/2 | 7387989 | VAC/LB | 5/19/2008 | 1/6/2009 |
| 1915 Glen Echo Lane, Clearwater | $179900.00 | 3/2 | 7357885 | VAC/LB | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 7104 Bridgeview Drive, Wesley Chapel | $176344.00 | 3/2.5/2 | 7386017 | VAC/LB | 6/22/2008 | 1/6/2009 |
| 4606 Grainary Avenue, Tampa | $175900.00 | 4/2/2 | 7385897 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 4414 McCall Rd., Englewood | $174900.00 | Commercial | 7326609 | VAC/LB | 9/30/2007 | 9/15/2008 |
| 300 Woodette Drive #204, Dunedin | $166900.00 | 1/1 Condo Waterfront | 7380286 | VAC/LB/CP | 8/21/2008 | 11/10/2008 |
| 14924 113th Avenue, Largo | $165000.00 | 4 Units | 7386639 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 10770 Valencia Terrace, Seminole | $164900.00 | 3/2/1 | 7346619 | VAC/LB | 2/09/2008 | 8/21/2008 |
| 10030 Antilles Drive, Seminole | $164900.00 | 5/2/1 | 7381577 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 2531 Forest Parkway , Largo | $162900.00 | 3/2 Pool | 7363315 | VAC/LB | 8/23/2008 | 11/28/2008 |
| 7118 Bridgeview Drive, Wesley Chapel | $161529.00 | 3/2/2 | 7370101 | VAC/LB | 6/22/2008 | 12/01/2008 |
| 4505 42nd Avenue N., St. Petersburg | $159900.00 | 4/2 | 7371639 | VAC/LB | 9/24/2008 | 11/10/2008 |
| 3205 W. DeLeon Street #C, Tampa | $159000.00 | 2/2 Condo | 7370335 | VAC/LB | 9/22/2007 | 11/10/2008 |
| 1511 Yeomans Path, Lakeland | $155900.00 | 3/2.5/2 Pool | 7367085 | VAC/LB | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 4847 Harbor Woods Drive, Palm Harbor | $154900.00 | 3/2/2 Pool | 7384050 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 1844 59th Street N, St. Petersburg | $150000.00 | 3/2 | 7382415 | VAC/LB/CP | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 1511 N. Lake Drive, Sun City | $149900.00 | 3/2/2 Car Port | 7380305 | VAC/LB | 1/21/2008 | 11/10/2008 |
| 4206 Platt Road, Plant City | $144900.00 | 3/2/2 | 7381854 | VAC/LB/CP | 11/20/2008 | 11/28/2008 |
| 3132 Paris Street N., Tampa | $140000.00 | 4/2/1 Pool | 7382553 | VAC/LB/CP | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 584 52nd Avenue N., St. Petersburg | $139000.00 | 2/2/1 | 7385880 | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 3897 15th Avenue, Largo | $138000.00 | 4/2 | 7385986 | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 1016 17th Avenue N., St. Petersburg | $137900.00 | Home & Income | 7370150 | VAC/LB | 8/23/2008 | 11/10/2008 |
| 918 Carlton Road, Tarpon Springs | $137900.00 | SFR | 7383194 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1425 Kings Highway, Clearwater | $134900.00 | 4/2/1 | 7389262 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 646 74th Avenue N, St. Petersburg | $134900.00 | 3/2/1 | 7385772 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 651 Corvette Drive, Largo | $134900.00 | 2/2/2 | 7381640 | VAC/LB | 11/10/2008 | 12/01/2008 |
| 1237 Druid Road E., Clearwater | $129900.00 | 3/2 | 7366411 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 12/01/2008 |
| 675 36th Street S.E., Largo | $124900.00 | 2/2 | 7370533 | VAC/LB/CP | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 1145 5th Street N.W., Largo | $124900.00 | Multi-Family | 7388009 | VAC/LB | 5/19/2008 | 1/6/2009 |
| 458 Mehlenbacher Road, Clearwater | $122900.00 | 3/2 | 7382918 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 3087 Duane Avenue, Oldsmar | $119900.00 | 2/2 | 7388321 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 10515 52nd Avenue N., St. Petersburg | $118900.00 | 3/1/1 | 7367852 | VAC/LB | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 1574 Jasmine Way, Clearwater | $118900.00 | 3/2 | 7388146 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 2512 49th Street S., St. Petersburg | $117900.00 | 3/2/2 | 7389235 | VAC/LB | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 7642 85th Lane , Largo | $116000.00 | 3/2 | 7366721 | VAC/LB | 9/24/2008 | 12/01/2008 |
| 1631 San Charles Drive, Dunedin | $115900.00 | 2/1/1 | 7387151 | VAC/LB/CP | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1500 Norfolk Street N., St. Petersburg | $114900.00 | 3/1.5/Pool | 7342452 | VAC/LB | 3/22/2008 | 9/24/2008 |
| 7701 Starkey Road #324, Seminole | $114900.00 | 2/2 Condo | 7362092 | VAC/LB | 6/23/2008 | 8/21/2008 |
| 7319 Country Club Drive, Hudson | $109900.00 | 4/2/1 | 7387346 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 10125 Sailwinds Blvd #102, Largo | $105900.00 | 3/2 Condo | 7371740 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 2018 Hillwood Drive, Clearwater | $104900.00 | 2/1/1 | 7385988 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 3423 Merimoor Drive #1211, Palm Harbor | $99900.00 | 2/1 Condo | 7383774 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 11635 Foxworth Lane, New Port Richey | $99900.00 | 2/2/2 | 7384049 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 7211 Creekwood Ct., Tampa | $99900.00 | 3/2/1 | 77385373 | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 121 Sligh Avenue W., Tampa | $97750.00 | 3/2 | 7387972 | VAC/LB | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 12273 Armenia Gables Circle, Tampa | $97500.00 | 2/2 Condo | 7363120 | VAC/LB/CP | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 913 Jurgens Street, Clearwater | $94900.00 | 3/2/2 | 7384828 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 7298 65th Avenue N., Pinellas Park | $94900.00 | 3/1 | 7390119 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1810 77th Avenue, St. Petersburg | $94500.00 | 3/1 | 7388852 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 8400 Duval Drive, Port Richey | $94500.00 | 3/2/1 | 7389483 | VAC/LB/CP | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 5949 38th Avnue N., St. Petersburg | $89000.00 | 3/2 | 7389240 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 11/10/2008 |
| 5545 8th Avenue N, St. Petersburg | $86500.00 | 2/1.5 | 7384261 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 3013 W. Ivy Street, Tampa | $86000.00 | Duplex | 7381636 | VAC/LB | 11/10/2008 | 12/01/2008 |
| 6020 Clark Avenue N., Tampa | $84900.00 | 4/2 | 7380114 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 7360 Ulmerton Road #5B, Largo | $82900.00 | 2/1 | 7385933 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 1903 W. Kathleen, Tampa | $80900.00 | Multi-Family | 7380137 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 9524 Lake Chase Drive, Tampa | $79900.00 | 1/1 Condo | 7366553 | VAC/LB/CP | 9/24/2008 | 12/01/2008 |
| 3432 20th Street N., St. Petersburg | $79000.00 | 3/1/1 | 7388363 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 3019 Park Street N., St. Petersburg | $78000.00 | 3/1 | 7367978 | VAC/LB/CP | 6/22/2008 | 1/6/2009 |
| 3708 Mainlands Blvd. N., Pinellas Park | $77400.00 | 2/1/1 | 7381244 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 923 Pinellas Street, Clearwater | $74900.00 | 1/1.5 | 7386959 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 702 13th Avenue N.W., Largo | $74900.00 | 3/2/1 | 7389643 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 10115 Cherry Creek Lane, Port Richey | $69900.00 | 3/2 | 7387945 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 450 40th Avenue S., St. Petersburg | $67900.00 | 3/1.5/1 | 7390343 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1734 Maiden Lane, Largo | $67900.00 | 2/1 | 7370041 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 1907 May Street, Brandon | $64900.00 | 4/2 | 7348199 | VAC/LB | 5/19/2008 | 1/6/2009 |
| 742 34th Avenue S, St. Petersburg | $59900.00 | 4/1/1 | 7386636 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 4255 Humphrey Street #3821, Tampa | $59000.00 | 1/1 Condo | 7382611 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 15002 Arbor Reserves Circle #4, Tampa | $57500.00 | 1/1 Condo | 7383535 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 545 8th Street N., St. Petersburg | $56100.00 | Multi-Family | 7370608 | VAC/LB/CP | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 1031 Apache Trail, Clearwater | $54900.00 | 3/1 | 7390663 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1487 Michigan Avenue S., Clearwater | $54900.00 | 4/2 | 7355994 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 1101 40th Street S., St. Petersburg | $54900.00 | 3/1 | 7382752 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 2342 Lakeview Street, Lakeland | $53900.00 | 3/1/CP | 7337136 | VAC/LB | 3/31/2008 | 12/01/2008 |
| 2631 53rd Avenue N., St. Petersburg | $53500.00 | 3/1 | 7381531 | VAC/LB | 5/19/2008 | 11/28/2008 |
| 2319 W. Abdella Street, Tampa | $52500.00 | 2/1/1 | 7383776 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 2901 N. 19th Street, Tampa | $52200.00 | 3/2 | 7389591 | VAC/LB | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 1814 Green Ridge Road, Tampa | $51900.00 | 3/1/1 | 7380912 | VAC/LB/CP | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 800 Grove Street N, St. Petersburg | $51500.00 | Triplex | 7385758 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 9940 7th Way #103, St. Petersburg | $50900.00 | 2/2 Condo | 7384052 | VAC/LB/CP | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 4500 East Bay Drive #A109, Largo | $49900.00 | 2/1 Condo | 7383332 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 4101 15th Street N., Tampa | $49900.00 | 3/2 | 7383130 | VAC/LB | 11/28/2008 | 12/01/2008 |
| 1403 Taft Avenue, Clearwater | $49500.00 | Duplex | 7382165 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 1719 W. Powhatan Avenue, Tampa | $48500.00 | 3/2 | 7387013 | VAC/LB/CP | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 4808 25th Avenue S., St. Petersburg | $47500.00 | 1/1 | 7382140 | VAC/LB | 11/28/2008 | 1/6/2009 |
| 1389 S. Madison, Clearwater | $42500.00 | 2/1 | 7370165 | VAC/LB/CP | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 2311 N. Saint Conrad, Tampa | $41900.00 | Duplex | 7363289 | VAC/LB | 8/23/2008 | 8/23/2008 |
| 1910 E. Elicott Street, Tampa | $39900.00 | 3/2/2 | 7347976 | VAC/LB/CP | 6/23/2008 | 1/6/2009 |
| 4239 Cardoon Drive, New Port Richey | $39900.00 | 3/1 | 7359658 | VAC/LB | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 1207 E. Giddens Avenue, Tampa | $35900.00 | 3/1 | 7388861 | VAC/LB/CP | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 8414 N. Brooks Street, Tampa | $35000.00 | 2/1 | 7388922 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 3413 E. 9th Avenue, Tampa | $32900.00 | 2/1 | 7385344 | VAC/LB | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 2200 Gladys Street #2903, Largo | $32900.00 | 1/1 Condo | 7388325 | VAC/LB | 12/1/2008 | 1/6/2009 |
| 2625 S.R. 590 #2812, Clearwater | $29900.00 | 1/1 Condo | 7397348 | VAC/LB/CP | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1421 Seward Street E., Tampa | $29900.00 | 4/1 | 7341840 | VAC/LB/CP | 2/09/2008 | 1/6/2009 |
| 2121 28th Street S., St. Petersburg | $29900.00 | 2/1/1 | 7389461 | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 811 Druid Road E., Clearwater | $24900.00 | 3/1 | 7362915 | VAC/LB/CP | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 4647 Alma Street, New Port Richey | $24900.00 | 3/1 | 7380766 | VAC/LB/CP | 11/10/2008 | 1/6/2009 |
| 1050 19th Street S, St. Petersburg | $22900.00 | 3/1 | 7368981 | VAC/LB/CP | 9/24/2008 | 1/6/2009 |
| 2820 Emerson Avenue S., St. Petersburg | $20300.00 | 2/1 | 7359123 | VAC/LB/CP | 11/20/2008 | 11/28/2008 |
| 1934 Quincy Street, St. Petersburg | $14900.00 | 2/1/1 | 7380294 | VAC/LB/CP | 11/18/2007 | 1/6/2009 |
| 3354 Elfers Parkway, New Port Richey | $0.00 | 3/2 Manufactured Home | TBD | VAC/LB | 12/12/2007 | 11/28/2008 |
| 13733 Trinidad Drive, Seminole | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 4815 New Tampa Highway, Lakeland | $0.00 | 17 Units | TBD | VAC/LB | 11/28/2008 | 11/28/2008 |
| 14319 Ravenwood Lane, Tampa | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1020 Forest Court, Dunedin | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 8/23/2008 | 8/23/2008 |
| 530 38th Avenue N., St. Petersburg | $0.00 | 2/1.5/1 | TBD | AUCTION | 11/10/2008 | 11/28/2008 |
| 1201 Crossbow Lane, Tarpon Springs | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 2248 Palmetto Drive, Clearwater | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 8106 N. 17th Street, Tampa | $0.00 | 2/1/1 | TBD | AUCTION | 12/01/2008 | 1/6/2009 |
| 1529 Tioga Avenue, Clearwater | $0.00 | 2/1 | TBD | VAC/LB | 3/22/2008 | 5/19/2008 |
| 13582 Croft Drive, Largo | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 8/23/2008 | 8/23/2008 |
| 812 E. Orange Avenue, Tampa | $0.00 | Home & Income | TBD | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 5544 River Gulf Road, Port Richey | $0.00 | Commercial - Vacant Land | TBD | VAC | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 10115 Cherry Creek Lane, Port Richey | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 12/01/2008 | 12/01/2008 |
| 1790 62nd Avenue S, St. Petersburg | $0.00 | 2/2/2 Pool | TBD | AUCTION | 3/22/2008 | 11/10/2008 |
| 11743 127th Avenue N., Largo | $0.00 | 3/1 | 7357408 | AUCTION | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 4044 Red Fox Court, Wesley Chapel | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 11486 92nd Street N., Largo | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 6524 S. West Shore Circle, Tampa | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 10734 Bridleton Road, Port Richey | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 9209 Seminole Blvd #199, Seminole | $0.00 | 3/2.5 Condo | TBD | AUCTION | 8/23/2008 | 1/6/2009 |
| 4820 9th Avenue S., St. Petersburg | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |
| 1207 Colson Road, Plant City | $0.00 | SFR | TBD | VAC/LB | 1/6/2009 | 1/6/2009 |



